Pipeline Health

Deal source observability

Generated 9/22/2026, 9:37:51 PM. Use this to confirm provider runs, observation volume, and freshness before publishing deals.

Recent runs

10

Candidate states

1

Observation sources

3

Runs

Latest source runs

Started Source Status Observed Candidates Published
9/22/2026, 8:00:46 PM manual failed 0 0 0
9/22/2026, 4:01:17 PM manual failed 0 0 0
9/22/2026, 12:01:14 PM manual failed 0 0 0
9/22/2026, 8:01:10 AM manual failed 0 0 0
9/22/2026, 4:00:48 AM manual failed 0 0 0
9/22/2026, 12:00:46 AM manual failed 0 0 0
9/21/2026, 8:00:48 PM manual failed 0 0 0
9/21/2026, 4:01:03 PM manual failed 0 0 0
9/21/2026, 12:00:54 PM manual failed 0 0 0
9/21/2026, 8:00:44 AM manual failed 0 0 0

Candidates

Status counts

published 6

Freshness

Observation age

stale 6